义乌到苏州的火车

2025-12-14 11:27:40
推荐回答(3个)
回答1:

N438 详情 义乌-苏州 00:42-05:56 空调快速 5小时14分钟 硬座:68元 软座:105元 硬卧下:128元
9 N438 义乌 00:39 00:42 3分钟 5小时34分钟 310公里 53元 80元 111元 161元
10 N438 杭州东 02:22 02:30 8分钟 7小时17分钟 455公里 69元 110元 132元 199元
11 N438 海宁 03:06 03:08 2分钟 8小时1分钟 514公里 80元 125元 149元 224元
12 N438 嘉兴 03:26 03:28 2分钟 8小时21分钟 542公里 84元 130元 157元 234元
13 N438 上海 04:39 04:57 18分钟 9小时34分钟 652公里 100元 156元 184元 278元
14 N438 昆山 05:27 05:31 4分钟 10小时22分钟 701公里 107元 169元 198元 301元
15 N438 苏州 05:56 06:03 7分钟 10小时51分钟 736公里 107元 169元 198元 301元

K528 详情 义乌-苏州 01:01-05:31 空调快速 4小时30分钟 硬座:63元 硬卧下:118元
15 K528 义乌 00:59 01:01 2分钟 16小时51分钟 1468公里 179元 327元 499元
16 K528 杭州东 02:16 02:22 6分钟 18小时8分钟 1613公里 194元 353元 539元
17 K528 海宁 02:57 03:00 3分钟 18小时49分钟 1672公里 200元 363元 554元
18 K528 上海 04:26 04:39 13分钟 20小时18分钟 1810公里 208元 379元 584元
19 K528 苏州 05:31 05:33 2分钟 21小时23分钟 1894公里 215元 390元 600元

K470 详情 义乌-苏州 05:27-12:02 空调快速 6小时35分钟 硬座:55元 硬卧下:104元

13 K470 义乌 05:23 05:27 4分钟 11小时52分钟 861公里 100元 187元 283元
14 K470 诸暨 05:53 05:56 3分钟 12小时22分钟 913公里 104元 193元 295元
15 K470 杭州东 06:48 06:54 6分钟 13小时17分钟 1006公里 113元 209元 317元
16 K470 海宁 07:29 07:32 3分钟 13小时58分钟 1065公里 120元 222元 338元
17 K470 嘉兴 07:50 07:53 3分钟 14小时19分钟 1093公里 120元 222元 338元
18 K470 松江 08:48 08:58 10分钟 15小时17分钟 1147公里 122元 227元 346元
19 K470 上海 09:48 10:01 13分钟 16小时17分钟 1203公里 135元 246元 374元
20 K470 昆山 11:35 11:37 2分钟 18小时4分钟 1252公里 138元 253元 385元
21 K470 苏州 12:02 终点站 - 18小时31分钟 1287公里 138元 253元 385元

T786/T787 详情 义乌-苏州 07:38-11:52 空调特快 4小时14分钟 硬座:63元 软座:97元 查询转让票 车次:T786/T787(全程:808公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
1 T786/T787 义乌 始发站 07:38 - - 0公里 0元 0元
2 T786/T787 杭州 08:49 08:55 6分钟 1小时11分钟 139公里 22元 34元
3 T786/T787 上海 10:40 11:00 20分钟 3小时2分钟 342公里 52元 81元
4 T786/T787 昆山 11:27 11:29 2分钟 3小时49分钟 391公里 55元 87元
5 T786/T787 苏州 11:52 11:56 4分钟 4小时14分钟 426公里 63元 97元

N402/N403 详情 义乌-苏州 16:56-22:15 空调快速 5小时19分钟 硬座:68元 硬卧下:128元
8 N402/N403 义乌 16:54 16:56 2分钟 6小时49分钟 310公里 53元 111元 161元
9 N402/N403 杭州东 18:11 18:21 10分钟 8小时6分钟 455公里 69元 132元 199元
10 N402/N403 海宁 19:19 19:21 2分钟 9小时14分钟 514公里 80元 149元 224元
11 N402/N403 嘉兴 19:39 19:41 2分钟 9小时34分钟 542公里 84元 157元 234元
12 N402/N403 松江 20:13 20:15 2分钟 10小时8分钟 596公里 89元 168元 253元
13 N402/N403 上海南 20:39 20:47 8分钟 10小时34分钟 622公里 95元 176元 267元
14 N402/N403 昆山 21:46 21:50 4分钟 11小时41分钟 685公里 102元 190元 287元
15 N402/N403 苏州 22:15 22:18 3分钟 12小时10分钟 720公里 107元 198元 301元

5072 详情 义乌-苏州 17:19-23:28 空调普快 6小时9分钟 硬座:55元 硬卧下:110元
5 5072 义乌 17:15 17:19 4分钟 2小时10分钟 169公里 22元 76元 112元
6 5072 诸暨 17:45 17:49 4分钟 2小时40分钟 221公里 33元 87元 127元
7 5072 萧山 18:28 18:31 3分钟 3小时23分钟 293公里 39元 93元 137元
8 5072 杭州东 18:47 18:55 8分钟 3小时42分钟 314公里 41元 95元 141元
9 5072 长安镇 19:38 19:40 2分钟 4小时33分钟 349公里 46元 100元 150元
10 5072 海宁 19:57 20:01 4分钟 4小时52分钟 373公里 48元 102元 153元
11 5072 嘉兴 20:19 20:22 3分钟 5小时14分钟 401公里 55元 110元 167元
12 5072 嘉善 20:35 20:38 3分钟 5小时30分钟 419公里 55元 110元 167元
13 5072 松江 21:05 21:09 4分钟 6小时 455公里 57元 115元 175元
14 5072 上海南 21:34 21:44 10分钟 6小时29分钟 481公里 62元 123元 187元
15 5072 昆山 22:59 23:03 4分钟 7小时54分钟 544公里 67元 134元 206元
16 5072 苏州 23:28 23:33 5分钟 8小时23分钟 579公里 70元 140元 215元

2582/2583 详情 义乌-苏州 17:28-23:52 普快 6小时24分钟 硬座:31元 硬卧下:71元
2 2582/2583 义乌 17:24 17:28 4分钟 34分钟 48公里 4.5元 67元 60元
3 2582/2583 诸暨 17:54 17:59 5分钟 1小时4分钟 100公里 8元 47元 66元
4 2582/2583 萧山 18:38 18:41 3分钟 1小时48分钟 172公里 14元 53元 77元
5 2582/2583 杭州东 18:57 19:09 12分钟 2小时7分钟 193公里 15元 54元 79元
6 2582/2583 海宁 20:03 20:07 4分钟 3小时13分钟 252公里 20元 59元 86元
7 2582/2583 嘉兴 20:29 20:32 3分钟 3小时39分钟 280公里 21元 60元 88元
8 2582/2583 松江 21:27 21:49 22分钟 4小时37分钟 334公里 25元 64元 96元
9 2582/2583 上海 22:45 23:00 15分钟 5小时55分钟 390公里 28元 67元 102元
10 2582/2583 苏州 23:52 23:56 4分钟 7小时2分钟 474公里 34元 78元 120元

N458 详情 义乌-苏州 18:40-23:41 空调快速 5小时1分钟 硬座:63元 硬卧下:118元
5 N458 义乌 18:37 18:40 3分钟 2小时27分钟 169公里 25元 79元 115元
6 N458 萧山 19:42 19:46 4分钟 3小时32分钟 293公里 44元 98元 142元
7 N458 杭州东 20:02 20:10 8分钟 3小时52分钟 314公里 47元 101元 147元
8 N458 上海南 21:49 22:06 17分钟 5小时39分钟 481公里 70元 131元 195元
9 N458 昆山 23:11 23:16 5分钟 7小时1分钟 544公里 76元 143元 215元
10 N458 苏州 23:41 23:45 4分钟 7小时31分钟 579公里 79元 149元 224元

2002 详情 义乌-苏州 23:50-05:50 空调普快 6小时 硬座:57元 硬卧下:115元
12 2002 义乌 23:48 23:50 2分钟 12小时38分钟 675公里 83元 164元 253元
13 2002 诸暨 00:16 00:18 2分钟 13小时6分钟 727公里 87元 171元 264元
14 2002 萧山 01:23 01:28 5分钟 14小时13分钟 799公里 94元 185元 286元
15 2002 杭州 01:54 02:00 6分钟 14小时44分钟 826公里 99元 195元 302元
16 2002 嘉兴 03:05 03:08 3分钟 15小时55分钟 919公里 106元 208元 324元
17 2002 松江 03:40 03:51 11分钟 16小时30分钟 973公里 110元 216元 337元
18 2002 上海 04:33 04:51 18分钟 17小时23分钟 1029公里 120元 232元 362元
19 2002 昆山 05:21 05:25 4分钟 18小时11分钟 1078公里 123元 240元 373元
20 2002 苏州 05:50 05:57 7分钟 18小时40分钟 1113公里 126元 246元 383元

回答2:

没有始发

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
N438 温州 镇江 空调快速 义乌 00:42 苏州 05:56 - 05:14 68 105 119/124/128 181/189
K528 广州 南京西 空调快速 义乌 01:01 苏州 05:31 - 04:30 63 - 111/115/118 167/175
K470 赣州 苏州 空调快速 义乌 05:27 苏州 12:02 - 06:35 63 - 111/115/118 167/175
T786/T787 义乌 泰州 空调特快 义乌 07:38 苏州 11:52 - 04:14 63 97 - -
N402/N403 温州 阜阳 空调快速 义乌 16:56 苏州 22:15 - 05:19 68 - 119/124/128 181/189
5072 江山 淮北 空调普快 义乌 17:19 苏州 23:28 - 06:09 55 - 103/107/110 159/167
2582/2583 金华西 烟台 普快 义乌 17:28 苏州 23:52 - 06:24 31 - 66/69/71 103/108
N458 江山 徐州 空调快速 义乌 18:40 苏州 23:41 - 05:01 63 - 111/115/118 167/175
2002 福州 南京西 空调普快 义乌 23:50 苏州 05:50 - 06:00 57 - 108/112/115 168/175

回答3:

T786,义乌:07:38开,苏州:11:52到,硬座63,运行4小时14分