车次 起始站 终点站 发车时间 座位 余票 到达站 全票价(元) 里程(公里) 运时(小时) 车型
NZ1195 徐州南站 泗阳 07:00 45 41 泗阳 46.0 172 2 金龙
NZ1255 徐州南站 高邮 07:50 32 20 泗阳 46.0 172 2 亚奔
NZ1258 徐州南站 宝应 08:20 35 17 泗阳 46.0 172 2 宇通
NZ1210 徐州南站 淮安 08:25 40 34 泗阳 46.0 172 2 金龙
NZ1211 徐州南站 淮安 09:15 33 25 泗阳 46.0 172 2 大宇通
NZ1212 徐州南站 淮安 10:00 43 42 泗阳 46.0 172 2 金龙
NZ1191 徐州南站 泗阳 10:30 45 28 泗阳 46.0 172 2 金龙
NZ1213 徐州南站 淮安 11:15 45 43 泗阳 46.0 172 2 金龙
NP1191 徐州南站 泗阳 11:45 29 29 泗阳 46.0 172 2 宇通
NZ1192 徐州南站 泗阳 12:45 29 13 泗阳 46.0 172 2 金龙
NZ1193 徐州南站 泗阳 13:50 43 32 泗阳 46.0 172 2 金龙
NZ1216 徐州南站 淮安 14:00 33 30 泗阳 46.0 172 2 金龙
NZ1194 徐州南站 泗阳 14:50 29 25 泗阳 46.0 172 2 金龙
NZ1219 徐州南站 淮安 16:30 43 3 泗阳 46.0 172 2 金龙
JB8148 徐州南站 淮安 16:50 45 45 泗阳 46.0 172 2 大宇通
JB8145 徐州南站 泗阳 17:00 45 45 泗阳 52.0 172 2 金龙
NW1070 徐州南站 东台 17:30 45 19 泗阳 46.0 172 2 宇通
NZ1067 徐州南站 盐城 19:20 49 31 泗阳 46.0 172 2 金龙
11:45 12:45 13:50 这三个时间都可以从徐州南站坐到泗阳汽车站
其他时间有许多过路车可以到泗阳