你好
车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价
K7367 长春 - 蛟河 19:48 - 23:20 3小时32分 硬座 38 硬卧下 92
K7323 长春 - 蛟河 21:09 - 00:58 3小时49分 硬座 38 硬卧下 92
K7365 长春 - 蛟河 08:46 - 13:03 4小时17分 硬座 22 硬卧下 61
2167 长 春 - 蛟河 19:00 - 22:24 3小时24分 硬座 19 硬卧下 58
K7333 长春 - 蛟河 04:13 - 07:43 3小时30分 硬座 22 硬卧下 61
K7390 长春 - 蛟河 16:05-20:11 4小时6分 硬座 22
K1054 长春 - 蛟河 17:55-22:38 4小时43分 硬座 38
希望对你有帮助。